2026年6月12日 · 截至当前实时数据
按分类统计 · 当前库存货值 ¥62,854
| 分类 | 产品数 | 库存总量 | 库存货值 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ 齿轮 | 2 | 70 件 | ¥31,270 | 49.7% | 正常 |
| 🔩 紧固件 | 2 | 6,240 套 | ¥20,520 | 32.6% | 正常 |
| 🔄 轴承 | 2 | 159 个 | ¥5,338 | 8.5% | 低库存 |
| 🔧 液压件 | 1 | 15 台 | ¥42,750 | — | 正常 |
| ⛓️ 传动件 | 1 | 0 件 | ¥0 | — | 已售罄 |
按本月核销数量排名 · 含库存状态
| # | 产品名称 | 规格 | 单价 | 本月出库 | 当前库存 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高强度螺栓 M16×80 | 12.9级 · 达克罗 | ¥12.50 | 150 | 1,240 | 充足 |
| 2 | 内六角螺钉 M8×25 | 8.8级 · 发黑 | ¥1.80 | 500 | 5,000 | 充足 |
| 3 | 深沟球轴承 6205 | GCR15 · 25×52×15 | ¥28.00 | 20 | 156 | 正常 |
| 4 | 圆柱齿轮 M3-Z32 | 20CrMnTi · 渗碳淬火 | ¥210.00 | 8 | 22 | 偏低 |
| 5 | 液压阀体总成 | HT300 · DN25 | ¥2,850.00 | 1 | 15 | 正常 |
本月合作客户 · 核销金额排名
| # | 企业名称 | 联系人 | 核销笔数 | 核销金额 | 主要采购品类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华新机械厂 | 陈建国 | 12 | ¥4,255 | 紧固件、齿轮 |
| 2 | 远达动力设备 | 刘明辉 | 6 | ¥2,080 | 齿轮、轴承 |
| 3 | 恒力液压系统 | 赵强 | 2 | ¥2,850 | 液压件 |
| 4 | 精密传动科技 | 王芳 | 3 | ¥720 | 轴承 |
| 5 | 博创自动化 | 周文博 | 1 | ¥320 | 紧固件 |
需要关注的库存异常
2026年6月 · 截至6月12日